پنجشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۵
به گزارش هفت مهر ، قیمت سکه پارسیان امروز پنجشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید.
سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
| بروزرسانی: پنجشنبه ۱۲ شهریور | |
| سکه پارسیان (سوت) | قیمت (ریال) |
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | ۲۶,۱۵۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | ۴۸,۷۵۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | ۷۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | ۱۱۶,۵۵۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | ۱۳۹,۲۵۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | ۱۶۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | ۱۸۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | ۲۰۷,۱۵۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | ۲۳۱,۲۵۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | ۲۵۳,۸۵۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | ۲۷۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | ۲۹۹,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | ۳۲۱,۷۵۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | ۳۴۴,۳۵۰,۰۰۰ |
تمام حقوق برای پایگاه خبری ، تحلیلی هفت مهر محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
طراحی توسط فامو